| FITXES D'INFORMACIÓ: |
Serveis MUNICIPALS TORÀ |
|
| Servei: | ASSISTÈNCIA SOCIAL -- Cal Clarenes -- JOVENTUT | |||||||||
| CONTACTE: | ||||||||||
| Adreça: | Carrer La Creu nº 25 | 25750 TORÀ | ||||||||
| Telèfon | correu electrònic | |||||||||
| 973.473.854 (Cal Clarenes) | Àrea Assistència Social: | mla@ccsegarra.cat | ||||||||
| 973.531.300 (Consell Comarcal) | Àrea Joventut: | joventut@ccsegarra.cat | ||||||||
| PERSONES DE CONTACTE: | Consell Comarcal de La Segarra (973.531.300) | |||||||||
|
Coordinadora tècnica Social: Maite Lecha |
Coordinadora tècnica de Joventut: Viki Closa | |||||||||
| Cal Clarenes (973.473.854) | ||||||||||
| HORARIS D'ATENCIÓ A TORÀ: |
Treballadora Social: María Solé– Dilluns de 10 a 14 hores. | |||||||||
| Servei: | Biblioteca Municipal – Sala de Lectura – Punt TIC | ||||||
| CONTACTE: | |||||||
| Adreça: | Ctra. Solsona nº 7 | 25750 TORÀ | |||||
| Telèfon | Fax | correu electrònic | |||||
| 973.473.367 | biblioteca@tora.cat | ||||||
| HORARIS: |
De dilluns a divendres – de 16:30 a 20 hores. | ||||||
| Servei: | Bombers Voluntaris de Torà | |||||
| CONTACTE: | ||||||
| Adreça: | Carretera de Calaf nº 4 | 25750 TORÀ | ||||
| Telèfon | Fax | correu electrònic | ||||
|
973.473.380 |
bomberstora@gencat.cat | |||||
| Responsable: Agustí Coscollola. | ||||||
| Servei: | Casal d'Avis "Mare de Déu de l'Aguda" | |||||
| CONTACTE: | ||||||
| Adreça: | Plaça Pati nº 1 | 25750 TORÀ | ||||
| Telèfon | Fax | correu electrònic | ||||
| 973.473.424 | ||||||
| HORARIS: |
Horari d'obertura a partir de les 15 hores. | |||||
| Servei: | ComissariaMossos d'Esquadra | ||||||
| CONTACTE: | |||||||
| Adreça: | Avinguda Francesc Macià, s/n | 25200 CERVERA | |||||
| Telèfon | Fax | correu electrònic | web | ||||
| 973.457.785 | |||||||
| Servei: | Consultori Municipal -- CAP Calaf | ||||||
| CONTACTE: | |||||||
| Adreça: | Plaça del Vall nº 1, baixos | 25750 TORÀ | |||||
| Ctra. Llarga, s/n | 08280 CALAF | ||||||
| Telèfon | Fax | correu electrònic | |||||
| 973.473.333 (Consultori Torà) | |||||||
| 938.698.779 (CAP Calaf) | 938.680.272 | giscalaf.cc.ics@gencat.cat | |||||
| HORARIS: | Horari de visites: A partir de les 8 hores del matí, o prèvia cita | ||||||
| Servei: | Escola "Sant Gil" | |||||||
| CONTACTE: | ||||||||
| Adreça: | Plaça del Vall nº 7 | 25750 TORÀ | ||||||
| Telèfon | Fax | correu electrònic | web | |||||
| 973.473.660 | 973.473.597 | c5004607@xtec.cat | www.xtec.cat/ceipsantgil | |||||
| HORARIS: |
Segons calendari escolar. | |||||||
| Servei: | IESAlexandre de Riquer | |||||||
| CONTACTE: | ||||||||
| Adreça: | St. Joan Bta. de la Salle 6-8 | 08280 CALAF | ||||||
| Telèfon | Fax | correu electrònic | web | |||||
| 938.680.414 | 938.681.236 | a8043395@xtec.cat | www.xtec.es/ies-alexandre-de- | |||||
| Centre d'educació secundària obligatòria i batxillerat de la Generalitat de Catalunya. | ||||||||
| Servei: | IESGuissona | |||||||
| CONTACTE: | ||||||||
| Adreça: | Carrer Castanyers nº 13 | 25210 GUISSONA | ||||||
| Telèfon | Fax | correu electrònic | web | |||||
| 973.551.417 | 973.551.442 | iesguissona@xtec.cat | www.xtec.cat/iesguissona | |||||
| Servei: | Jutjats de Primera Instància i Instrucció Solsona | ||||||
| CONTACTE: | |||||||
| Adreça: | Carrer Llobera nº 1 | 25280 SOLSONA | |||||
| Telèfon | Fax | correu electrònic | web | ||||
| 973.481.911 | |||||||
| Servei: | Jutjats de Primera Instància i Instrucció Cervera | ||||||
| CONTACTE: | |||||||
| Adreça: | Carrer Estudivell nº 15 | 25200 CERVERA | |||||
| Telèfon | Fax | correu electrònic | web | ||||
| 973.036.007 | |||||||
| Servei: | Llar d'Infants "El Jardí" | ||||||
| CONTACTE: | |||||||
| Adreça: | Carrer dels Rosers nº 3 | 25750 TORÀ | |||||
| Telèfon | Fax | correu electrònic | |||||
| 973.473.415 | c5009964@xtec.cat | ||||||
| HORARIS: | De dilluns a divendres – matí de 08:30 a 13 hores i de 15 a 18 hores tarda. Servei de menjador de les 13 a les 15 hores. | ||||||
| INFORMACIÓ i PREINSCRIPCIÓ: |
Contactant per telèfon o visitant el mateix centre. | ||||||
| Servei: | Pavelló Municipal d'Esports | ||||||
| CONTACTE: | |||||||
| Adreça: | Carrer Eres nº 17 | 25750 TORÀ | |||||
| Telèfon | Fax | correu electrònic | |||||
| 973.473.028 | 973.473.597 | ajuntament@tora.cat | |||||
| Segons programacions i calendaris de les activitats. | |||||||
| Servei: | Piscines Municipals | ||||||
| CONTACTE: | |||||||
| Adreça: | Carrer La Plana | 25750 TORÀ | |||||
| Telèfon | Fax | correu electrònic | |||||
| 973.473.504 | ajuntament@tora.cat | ||||||
|
Obert temporada d'estiu: Des del 24 de juny a l'1 de setembre. | |||||||
| Servei: | Residència d'Avis "Mare de Déu de l'Aguda" | ||||||
| CONTACTE: | |||||||
| Adreça: | Plaça Pati nº 1 | 25750 TORÀ | |||||
| Telèfon | Fax | correu electrònic | |||||
| 973.473.465 | residencia@tora.cat | ||||||
| HORARIS: |
Residència geriàtrica en conveni amb la generalitat de Catalunya. | ||||||
| INFORMACIÓ i ADMISSIÓ: | Contactant per telèfon o visitant el mateix centre. | ||||||