| FITXES D'INFORMACIÓ: |
Serveis INDUSTRIALS - MANTENIMENT I SUMINISTRAMENT TORÀ |
|
| DENOMINACIÓ: | CALEFACCIONS “JOSEP ALARCÓN BERNAL” | |||||||
| CONTACTE: | Telèfon | Persona de contacte | ||||||
| 973.473. 267 | Josep Alarcón Bernal | |||||||
| Adreça | Carrer de Les Eres, 17 | |||||||
| correu electrònic | web | blog | ||||||
| jaf@viladetora.net | ||||||||
| CARACTERÍSTIQUES |
Instal·lació de: | |||||||
| ALTRES | Horaris: Matí, de 9 a 13.30 i tarda, de 17 a 20 hores. Diumenges tancat. | |||||||
| ENTITAT: | COMUNICAPRO | ||||||
| CONTACTE: | Telèfon | Persona de contacte | |||||
| 616.712.864 | David Jounou i Masanés | ||||||
| Adreça | St. Gil, 9-11, 5è, 2a. | 25750 TORÀ | |||||
| correu electrònic | web | blog | |||||
| info@comunicapro.com | http://www.comunicapro.com/ | ||||||
| CARACTERÍSTIQUES |
| ||||||
| ALTRES | |||||||
| DENOMINACIÓ: | Fontaneria i electricitat JORDI FREIXES | |||||||
| CONTACTE: | Telèfon | Persona de contacte | ||||||
| 973.296.128 - 600.077.349 | Jordi Freixes Torramorell | |||||||
| Adreça | Casa Renyés - L’Aguda. | |||||||
| correu electrònic | web | blog | ||||||
| j-f-t-renyes@hotmail.com | ||||||||
| CARACTERÍSTIQUES |
| |||||||
| ALTRES | Horaris: | |||||||
| DENOMINACIÓ: | Fontaneria i manteniments de la Llar - JULIÀ ARPA | |||||||
| CONTACTE: | Telèfon | Persona de contacte | ||||||
| 973.473.106 - 619.165.431 | Julià Arpa Lecum | |||||||
| Adreça | Plaça del Vall, n. 8 | |||||||
| correu electrònic | web | blog | ||||||
| juarle@msn.com | ||||||||
| CARACTERÍSTIQUES |
- Fontaneria en general. | |||||||
| ALTRES | Inscrit en el Registre d’establiments industrials de Catalunya. REIC-000307661. | |||||||
| DENOMINACIÓ: | FUSTA, ALUMINI I P.V.C. BADIA | |||||||
| CONTACTE: | Telèfon | Persona de contacte | ||||||
| 973.473.181 | Jordi Badia Màs | |||||||
| Adreça | Avinguda de Solsona, 17 | |||||||
| correu electrònic | web | blog | ||||||
| jbadiamas@telefonica.net | ||||||||
| CARACTERÍSTIQUES |
| |||||||
| ALTRES | Horaris: | |||||||
| DENOMINACIÓ: | PINTURA I DECORACIÓ “JOSEP Ma. TÀSIES” | |||||||
| CONTACTE: | Telèfon | Persona de contacte | ||||||
| 973.473.303 | Josep M. Tàsies Massanes/ Joanjo Tàsies Blasi | |||||||
| Adreça | Carrer Sant Jaume, 2 | |||||||
| correu electrònic | web | blog | ||||||
| joanjo84@hotmail.com | ||||||||
| CARACTERÍSTIQUES |
| |||||||
| ALTRES | Horaris: | |||||||
| DENOMINACIÓ: | TALLER TORANÈS, S.C.P. | |||||||
| CONTACTE: | Telèfon | Persona de contacte | ||||||
| 973.473.080 - 607.559.909 | Antoni Ferrer Farré | |||||||
| Adreça | Carretera Barcelona-Andorra, - | |||||||
| correu electrònic | web | blog | ||||||
| antonifcanals@hotmail.com | ||||||||
| CARACTERÍSTIQUES |
- Taller de reparació de vehicles: Lleuger, pesat i agrícola. | |||||||
| ALTRES | ||||||||
| DENOMINACIÓ: | TALLERS “PORTA” | |||||||
| CONTACTE: | Telèfon | Persona de contacte | ||||||
| 973.473.100 | Josep Porta Gené | |||||||
| Adreça | A vinguda de Solsona, n. 22 | |||||||
| correu electrònic | web | blog | ||||||
| CARACTERÍSTIQUES |
| |||||||
| ALTRES | ||||||||
| DENOMINACIÓ: | TONICARS . | |||||||
| CONTACTE: | Telèfon | Persona de contacte | ||||||
| 610.550.881 | Antoni Ferrer Canals | |||||||
| Adreça | Carrer Sant Gil, n. 17 | |||||||
| correu electrònic | web | blog | ||||||
| antonifcanals@hotmail.com | ||||||||
| CARACTERÍSTIQUES |
| |||||||
| ALTRES | ||||||||
| ALTRES: | Serveis INDUSTRIALS - MANTENIMENT I SUMINISTRAMENT TORÀ |
|
| ENTITAT: | Agropecuaria i Secció de Crèdit d’Artesa de Segre, SCCL | Telèfon | 973.473.152 | |
| ENTITAT: | Cereals i Llavors Torra | Telèfon | 973.473.433 | |
| ENTITAT: | Electricitat i fontaneria Isaac Soteras | Telèfon | 625.531.743 | |
| ENTITAT: | Electricitat i fontaneria Joan Masanés | Telèfon | 973.473.200 | |
| ENTITAT: | Electricitat Trilla | Telèfon | 973.473.228 | |
| ENTITAT: | Estació servei Màs | Telèfon | 973.473.581 | |
| ENTITAT: | Estació Servei Bon Àrea | Telèfon | 973.473.322 | |
| ENTITAT: | Granges “Frauca Solsona” | Telèfon | 973.473.500 | |
| ENTITAT: | LEDS C-4, S.A. | Telèfon | 973.468.100 // 973.473.699 | |
| ENTITAT: | Pinsos Bagà, S.A. | Telèfon | 973.473.011 // 973.473.086 | |
| ENTITAT: | Pintura Jaume Culell | Telèfon | 973.473.573 | |
| ENTITAT: | Pintura Josep Viladrich | Telèfon | 973.473.455 | |
| ENTITAT: | Plàstics Retràctils | Telèfon | 973.473.347 | |
| ENTITAT: | LEONI Cable España | Telèfon | 973.473.004 | |
| ENTITAT: | RAM Fuasteria, S.L. – Jordi Martínez | Telèfon | 676.106.755 | |
| ENTITAT: | Ramaderia Castellà, scp – Transport de bestiar | Telèfon | 973.473.305 | |
| ENTITAT: | Taller Agrícola Noguerola – Casa Vendrells | Telèfon | 973.056.036 | |
| ENTITAT: | Tallers Abdó Garganté | Telèfon | 973.473.421 | |
| ENTITAT: | Taller R R | Telèfon | 973.473.327 | |
| ENTITAT: | Transports Jordi Vila Martí | Telèfon | 973.473.158 | |